Koszyk
0 produktów: 0.00 zł
- motoricus.com
- Felgi aluminiowe MOMO
Produkty
Szukaj produktów
Newsletter
Szukaj wg:
TEN "S" Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | TEN "S" Silver | 3 | 7x16 | 5x112 | 35 | 334.00 zł | |
| MOMO | TEN "S" Silver | 2 | 7x16 | 4x100:114,3 | 40 | 334.00 zł |
W/ TEN "S"
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | W/ TEN "S" | 2 | 7x16 | 5x112 | 38 | 334.00 zł |
PREDATOR Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | PREDATOR Black | 3 | 7x16 | 4x100:114,3 | 35 | 347.00 zł |
TORQUE 3000 Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | TORQUE 3000 Black | 3 | 7x16 | 4x100 | 35 | 361.00 zł | |
| MOMO | TORQUE 3000 Black | 15 | 7x16 | 4x108 | 35 | 361.00 zł | |
| MOMO | TORQUE 3000 Black | 6 | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 361.00 zł | |
| MOMO | TORQUE 3000 Black | 3 | 7x16 | 5x100 | 35 | 361.00 zł | |
| MOMO | TORQUE 3000 Black | 1 | 7x16 | 5x112 | 35 | 361.00 zł |
WRS Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WRS Silver | 1 | 7x16 | 5x108 | 35 | 374.00 zł | |
| MOMO | WRS Silver | 3 | 7x16 | 5x100 | 35 | 374.00 zł |
WIN 2
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN 2 | 6,5x16 | 5x114,3 | 40 | 408.00 zł |
WIN 2 (Kia, Hyundai, Mitsubishi)
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN 2 (Kia, Hyundai, Mitsubishi) | 6,5x16 | 5x114,3 | 38 | 408.00 zł |
WIN 2 Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN 2 Silver | 11 | 6,5x16 | 5x105 | 38 | 408.00 zł | |
| MOMO | WIN 2 Silver | 6,5x16 | 5x112 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | WIN 2 Silver | 6,5x16 | 5x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | WIN 2 Silver | 6,5x16 | 5x108 | 40 | 408.00 zł |
WIN Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN Black | 6,5x16 | 5x120 | 20 | 408.00 zł |
WIN PRO Silver (Kia, Hyundai, Mitsubishi)
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN PRO Silver (Kia, Hyundai, Mitsubishi) | 3 | 6,5x16 | 5x114,3 | 38 | 408.00 zł |
WIN Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | WIN Silver | 6,5x16 | 5x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | WIN Silver | 6,5x16 | 5x112 | 45 | 408.00 zł |
Win 2 glossy silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 18 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 25 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 37 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 4x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 5x115 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 5x108 | 45 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win 2 glossy silver | 6,5x16 | 5x112 | 45 | 408.00 zł |
Win Pro glossy silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 18 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 25 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 4x108 | 37 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 4x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x105 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x112 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x115 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x108 | 40 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x114,3 | 40 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x108 | 45 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro glossy silver | 6,5x16 | 5x112 | 45 | 408.00 zł |
Win Pro matt black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 4x108 | 18 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 4x108 | 25 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 4x108 | 37 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 4x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x100 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x105 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x112 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x115 | 38 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x108 | 40 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x114,3 | 40 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x108 | 45 | 408.00 zł | ||
| MOMO | Win Pro matt black | 6,5x16 | 5x112 | 45 | 408.00 zł |
Quantum matt anthracite
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x108 | 18 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x108 | 25 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x100 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x108 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 5x100 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 5x112 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x100 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 5x108 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 5x112 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Quantum matt anthracite | 7x16 | 5x114,3 | 45 | 453.00 zł |
Revenge matt anthracite
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Revenge matt anthracite | 20+ | 7x16 | 5x112 | 40 | 453.00 zł | |
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 4x108 | 18 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 4x108 | 25 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 5x100 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 5x112 | 35 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 4x100:114 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 5x108 | 40 | 453.00 zł | ||
| MOMO | Revenge matt anthracite | 7x16 | 5x114,3 | 40 | 453.00 zł |
CORSE Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x120 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x100 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 4x108 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Black | 7x16 | 5x112 | 42 | 462.00 zł |
CORSE Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | CORSE Silver | 1 | 7x16 | 5x108 | 40 | 462.00 zł | |
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x120 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 5x112 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x108 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | CORSE Silver | 7x16 | 4x100 | 42 | 462.00 zł |
Corse anthracite diamond cut

Corse black diamond cut
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x120 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x100 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 4x108 | 42 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Corse black diamond cut | 7x16 | 5x112 | 42 | 462.00 zł |
NEXT MATT ANTHRACITE
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | NEXT MATT ANTHRACITE | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | NEXT MATT ANTHRACITE | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | NEXT MATT ANTHRACITE | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | NEXT MATT ANTHRACITE | 7x16 | 5x114,3 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | NEXT MATT ANTHRACITE | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł |
NEXT SILVER
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | NEXT SILVER | 7x16 | 5x114,3 | 40 | 462.00 zł |
NEXT Silver (Kia, Hyundai, Mitsubishi)
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | NEXT Silver (Kia, Hyundai, Mitsubishi) | 12 | 7x16 | 5x114,3 | 38 | 462.00 zł |
Next matt anthracite diamond cut
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 4x108 | 18 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 4x108 | 25 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 4x100:114 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 5x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next matt anthracite diamond cut | 7x16 | 5x114,3 | 40 | 462.00 zł |
Next silver diamond cut
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 4x108 | 18 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 4x108 | 25 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 4x100:114 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 5x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | Next silver diamond cut | 7x16 | 5x112 | 40 | 462.00 zł |
THUNDER Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 4x108 | 18 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 4x108 | 25 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 4x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 4x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł |
THUNDER White
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x108 | 18 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x108 | 25 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 5x100 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x108 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 5x110 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 5x112 | 35 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x100 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x108 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 462.00 zł | ||
| MOMO | THUNDER White | 7x16 | 5x114,3 | 40 | 462.00 zł |
PREDATOR Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 4x108 | 18 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 4x108 | 25 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 4x100:114,3 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 4x100:108 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | PREDATOR Black | 7x16 | 5x108 | 40 | 472.00 zł |
STRIKE ANTHRACITE MATT
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | STRIKE ANTHRACITE MATT | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE ANTHRACITE MATT | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE ANTHRACITE MATT | 7x16 | 4x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE ANTHRACITE MATT | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł |
STRIKE Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x108 | 18 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x108 | 25 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x108 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x100 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x108 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Black | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 472.00 zł |
STRIKE Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x108 | 18 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x108 | 25 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x108 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 5x112 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x100 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x108 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | STRIKE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 472.00 zł |
TEN "S"
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | TEN "S" | 7x16 | 5x112 | 38 | 472.00 zł |
TEN "S" Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x108 | 18 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x108 | 25 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x100:114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x100 | 38 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x100:114,3 | 40 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Black | 7x16 | 4x100:108 | 40 | 472.00 zł |
TEN "S" Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 4x108 | 18 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 4x108 | 25 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 5x110 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 5x114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 4x100:114,3 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 4x100:108 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 5x100 | 35 | 472.00 zł | ||
| MOMO | TEN "S" Silver | 7x16 | 4x100:108 | 40 | 472.00 zł |
W/ STRIKE black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | W/ STRIKE black | 7x16 | 4x100 | 38 | 472.00 zł | ||
| MOMO | W/ STRIKE black | 7x16 | 5x112 | 38 | 472.00 zł |
FXL-ONE Black
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 5x112 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x108 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 5x100 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 5x108 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 5x110 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 5x120 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x100 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x100 | 40 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x108 | 40 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Black | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 502.00 zł |
FXL-ONE Silver
| Producent | Nazwa | Dost. | Rozmiar | Rozstaw | Offset | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 5x112 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x108 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 5x108 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 5x110 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 5x120 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x100 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 5x100 | 35 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x100 | 40 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x108 | 40 | 502.00 zł | ||
| MOMO | FXL-ONE Silver | 7x16 | 4x114,3 | 40 | 502.00 zł |
































